Diesel
| Période | Réseau(x) | Exploitant(s) / dépôt(s) |
|---|---|---|
| Depuis Janvier 2026 | ||
Réseau(x) Exploitant(s) | ||
| Décembre 2025 → Janvier 2026 | — | |
Réseau(x) — Exploitant(s) | ||
| Décembre 2024 → Décembre 2025 | Usages spéciaux | IBF Import Export Transdev Normandie Manche |
Réseau(x) Usages spéciaux Exploitant(s) IBF Import Export Transdev Normandie Manche | ||
| Juin 2024 → Décembre 2024 | — | IBF Import Export |
Réseau(x) — Exploitant(s) IBF Import Export | ||
| Avril 2024 → Juin 2024 | — | RATP |
Réseau(x) — Exploitant(s) RATP | ||
| Février 2021 → Avril 2024 | RATPLes Pavillons-sous-Bois | |
Réseau(x) Exploitant(s) RATPLes Pavillons-sous-Bois | ||
| Novembre 2017 → Février 2021 | RATPCorentin | |
Réseau(x) Exploitant(s) RATPCorentin | ||
| Juin 2013 → Novembre 2017 | RATPBagneux | |
Réseau(x) Exploitant(s) RATPBagneux | ||
| Septembre 2012 → Juin 2013 | RATPMontrouge | |
Réseau(x) Exploitant(s) RATPMontrouge | ||
Pour proposer vos photos ou gérer votre galerie vous devez être connecté.
Connectez-vous pour voir les propositions.