État de parc

Trier par
En service Bus Musée Réformé Transféré / Vendu Préparation / Hors parc
N° de parcImmatriculationConstructeurModèle1ʳᵉ mise en circ.ExploitantDépôtPériode
5002 (07371)CY-354-ARSetraS415NFOctobre 2007LineviaChartres-de-BretagneAoût 2013 → Juillet 2022
5003 (07375)CP-573-AMSetraS415NFOctobre 2007LineviaChartres-de-BretagneAoût 2013 → Juillet 2022
5004 (06370)BC-708-EZSetraS415NFDécembre 2006LineviaChartres-de-BretagneAoût 2013 → Juillet 2022
5005 (07372)CY-237-ARSetraS415NFOctobre 2007LineviaChartres-de-BretagneAoût 2013 → Juillet 2022
5006 (07370)CY-295-MESetraS415NFJuillet 2007LineviaChartres-de-BretagneAoût 2013 → Juillet 2022
5007 (07374)CY-006-FKSetraS415NFOctobre 2007LineviaChartres-de-BretagneAoût 2013 → Juillet 2022
5008 (07373)CY-299-ARSetraS415NFOctobre 2007LineviaChartres-de-BretagneAoût 2013 → Juillet 2022
Résultats 1–7 sur 7